 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Zhejiang, en Chine
Nom de marque: Domanca
Numéro de modèle: S08
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2 pièces
Prix: $2,170.00/pieces 2-49 pieces
| Les engrenages: | Chaîne de transmission et de ceinture primaire | Plage par puissance: | > 60 km | Matériau du cadre: | Alliage d'aluminium | Taille de la roue: | 19 pouces | Vitesse maximale: | > 50 km/h | Voltage: | 72 V | Énergie: | Batterie au lithium | Système de freinage: | Le frein à disque hydraulique (plaque de frein hydraulique) | Le couple: | > 100 Nm | Temps de charge: | > 3 heures | Position du moteur: | Moteur central | Position de la batterie: | Batterie intégrée | Capacité de la batterie: | 40AH | Largeur du pneu: | 19 pouces | Nom du produit: | Vélo de saleté | Puissance du moteur: | 3 000 W | Batterie: | batterie au lithium 40ah | Cadre: | Alliage d'Aluminimum | Affichage: | Affichage LCD | Pneus: | devant 19 pouces, arrière 19 pouces | Le freinage: | Circuit de freinage hydraulique | fourchette avant: | Suspension Front Fork | Vitesse: | 80km/H | Portée: | 100 à 110 km | 
| Les engrenages: | Chaîne de transmission et de ceinture primaire | 
| Plage par puissance: | > 60 km | 
| Matériau du cadre: | Alliage d'aluminium | 
| Taille de la roue: | 19 pouces | 
| Vitesse maximale: | > 50 km/h | 
| Voltage: | 72 V | 
| Énergie: | Batterie au lithium | 
| Système de freinage: | Le frein à disque hydraulique (plaque de frein hydraulique) | 
| Le couple: | > 100 Nm | 
| Temps de charge: | > 3 heures | 
| Position du moteur: | Moteur central | 
| Position de la batterie: | Batterie intégrée | 
| Capacité de la batterie: | 40AH | 
| Largeur du pneu: | 19 pouces | 
| Nom du produit: | Vélo de saleté | 
| Puissance du moteur: | 3 000 W | 
| Batterie: | batterie au lithium 40ah | 
| Cadre: | Alliage d'Aluminimum | 
| Affichage: | Affichage LCD | 
| Pneus: | devant 19 pouces, arrière 19 pouces | 
| Le freinage: | Circuit de freinage hydraulique | 
| fourchette avant: | Suspension Front Fork | 
| Vitesse: | 80km/H | 
| Portée: | 100 à 110 km | 









| Nom de l'article | Spécification | |||
| Moteur | Moteur à moyeu moyen de 3000 W | |||
| Méthode de refroidissement | À refroidissement par air | |||
| Batterie | Pour les appareils à sous-vêtements | |||
| Affichage | Écran LED | |||
| Contrôleur | Contrôleur Daxing avec application client | |||
| Frénésie à disque | 4 freins à disque hydraulique à piston | |||
| Vitesse maximale | 70 km/h | |||
| Portée | Jusqu'à 100 km | |||
| Temps de charge | 5 à 6 heures | |||
| Type de chargeur | 10A | |||
| Suspension avant | Forche de suspension inversée avec 8" de déplacement | |||
| Absorbeur de chocs arrière | Système de liaison de suspension DNM TR | |||
| Cadre | Cadre en alliage d'aluminium | |||
| Pneus | 17 pouces | |||
| BHP | 22 BHP | |||
| KW | Min 22,5 KW | |||
| Max Climb est là. | 45 degrés | |||
| Source d'énergie | USB | |||
| Capacité de charge maximale | 100 kg | |||
| Disponibilité du mode conduite (économie et sport) | Éco et sport | 














Tags: